Rivets » Solid Aluminum Rivets » Mushroom Head Solid Aluminum Rivets
Mushroom Head Solid Aluminum Rivets
Jay-Cee Sales and Rivet Inc. offers a large selection of head styles for Solid Aluminum Rivets. For more information, use the links below. Already know what kind or rivet you need? Call us today to place your rivet order!
Mushroom Head Aluminum Solid Rivets Specifications
| Nominal Diameter (D) | A | H | R | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fraction | Decimal | Head Diameter | Head Height | Head Radius | Head Radius1 |
| 3/32 | 0.094 | 0.187 | 0.059 | 0.153 | 0.047 |
| 1/8 | 0.125 | 0.250 | 0.078 | 0.204 | 0.062 |
| 5/32 | 0.156 | 0.312 | 0.098 | 0.255 | 0.078 |
| 3/16 | 0.187 | 0.375 | 0.117 | 0.306 | 0.094 |
| 1/4 | 0.250 | 0.500 | 0.156 | 0.408 | 0.125 |
| 5/16 | 0.312 | 0.625 | 0.195 | 0.511 | 0.156 |
| 3/8 | 0.375 | 0.750 | 0.234 | 0.613 | 0.187 |
Notes: Approximate proportions:
A = 2.00 x D
H = 0.625 x D
R = 1.634 x D
R1 = 0.50 x D
Note: Not responsible for errors in data tables. Please check with our sales department to confirm specs.



