Rivets » Compression / Speed Rivets
Compression Rivets, Rapid Rivets and Speedy Rivets
Compression Speed Rivet Data
|
COMPRESSED |
STEM |
CAP |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| PART NUMBER | DIAMETER - A | HEAD DIAM. - B | GRIP RANGE | STEM LENGTH - L |
|---|---|---|---|---|
| CR-DCSR02 | .129" | .222" | .020"-.145" | .225" |
| metric | 3.30mm | 5.65mm | .52mm-3.70mm | 5.75mm |
| CR-DCSR03 | .150" | .275" | .020"-.187" | .290" |
| metric | 3.80mm | 7.05mm | .52mm-4.75mm | 7.40mm |
| CR-DCSR04 | .145" | .365" | .020"-.218" | .345" |
| metric | 3.70mm | 9.25mm | .52mm-5.55mm | 8.80mm |
| CR-DCSR05 | .154" | .355" | .020"-.305" | .409" |
| metric | 3.90mm | 9.00mm | .52mm-7.75mm | 10.40mm |
| CR-DCSR11 | .154" | .437" | .020"-.312" | .420" |
| metric | 3.90mm | 11.00mm | .52mm-7.95mm | 10.70mm |
| CR-DCSR12 | .176" | .500" | .020"-.312" | .437" |
| metric | 4.5mm | 13mm | .52mm-7.95mm | 11mm |
| CR-DCSR76 | .184" | .430" | .020"-.437" | .550" |
| metric | 4.80mm | 10.90mm | .52mm-11.10mm | 13.35mm |
| CR-DCSR80 | .238" | .500" | .060"-.625" | .690" |
| metric | 6.30mm | 12.80mm | 1.55mm-15.90mm | 17.60mm |
Add on these prefixes at the end of the number for desired material and plating
|
steel-nickle plated rivet
|
example: CR-DCSR02SN |
|
steel-brass plated rivet
|
example: CR-DCSR02SB |
|
steel-black plated rivet
|
example: CR-DCSR02SBL |
|
brass-plain finish rivet
|
example: CR-DCSR02B |
|
brass-nickle plated rivet
|
example: CR-DCSR02BN |
|
brass-black plated rivet
|
example: CRDCSR02BBL |
SUGGESTED TOOLING
CI-70 RIVET PRESS







